超碰人人人人人,亚洲AV午夜福利精品一区二区,亚洲欧美综合区丁香五月1区,日韩欧美亚洲系列

LOGO OA教程 ERP教程 模切知識(shí)交流 PMS教程 CRM教程 開(kāi)發(fā)文檔 其他文檔  
 
網(wǎng)站管理員

2011年《財(cái)富》全球500強(qiáng)排名

admin
2011年8月30日 12:17 本文熱度 5921

2011年《財(cái)富》全球500強(qiáng)排名簡(jiǎn)介


  北京時(shí)間2011年7月7日21時(shí),2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜正式發(fā)布。零售巨頭沃爾瑪憑借高達(dá)4218億美元的收入,力壓皇家殼牌??松梨?/FONT>蟬聯(lián)榜首。皇家殼牌以3781.52億美元的營(yíng)業(yè)收入位居第二。??松梨谝?546.74億美元的營(yíng)業(yè)收入位居第三。今年的前三名與去年的前三名并無(wú)變化。


  按照2011年的銷(xiāo)售額排名,排名前十的企業(yè)依次是:沃爾瑪荷蘭皇家殼牌石油公司、??松梨?/FONT>、英國(guó)石油公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司國(guó)家電網(wǎng)公司、豐田汽車(chē)公司、日本郵政控股公司、雪佛龍。


  中國(guó)大陸共有61家公司進(jìn)入榜單,比上一年增加了15家。如果計(jì)入臺(tái)灣地區(qū)的上榜企業(yè),中國(guó)的上榜公司數(shù)量達(dá)到69家,超過(guò)日本,僅次于美國(guó)(133家),創(chuàng)造歷史!


2011年《財(cái)富》全球500強(qiáng)排名的特點(diǎn)


  2011年世界500強(qiáng)的又一大特點(diǎn)是利潤(rùn)率普遍提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),世界500強(qiáng)今年的利潤(rùn)總和,比去年大幅上升59%,其中位居第一的沃爾瑪今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)163億美元,大幅超過(guò)去年的143億美元。??松梨谝苍谌ツ?92億美元利潤(rùn)額的基礎(chǔ)上,2011年實(shí)現(xiàn)了304億美元的巨額收益。更為突出的應(yīng)是雪佛龍石油公司,今年的盈利達(dá)到190億美元。究其原因,首先應(yīng)是美國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這一大環(huán)境所致,但同樣不可忽視的是,近兩年來(lái)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)實(shí)現(xiàn)的重組、瘦身、提高效率及調(diào)整發(fā)展方向等,也為大企業(yè)提高利潤(rùn)率奠定了必要的基礎(chǔ)。


  2011年500強(qiáng)的又一大特點(diǎn)是國(guó)際化。長(zhǎng)期以來(lái),世界500強(qiáng)大都來(lái)自于為數(shù)不多的發(fā)達(dá)國(guó)家,中小發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)擠不進(jìn)500強(qiáng)的圈子,而2011年,人們想象不到的部分發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)也榜上有名,如哥倫比亞的Ecopetrol石油和天然氣公司,就以高達(dá)217.4億美元的年?duì)I業(yè)額,居第444位。


2011年《財(cái)富》500強(qiáng)排名全榜單












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2011排名 2010排名 中文公司名稱(chēng) 英文公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪 Wal-Mart Stores 421,849 16,389 美國(guó)
2 2 荷蘭皇家殼牌石油公司 Royal Dutch Shell 378,152 20,127 荷蘭
3 3 埃克森美孚 Exxon Mobil 354,674 30,460 美國(guó)
4 4 英國(guó)石油公司 BP 308,928 -3,719 英國(guó)
5 7 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 Sinopec Group 273,421.9 7,628.7 中國(guó)
6 10 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 China National Petroleum 240,192.4 14,366.9 中國(guó)
7 8 國(guó)家電網(wǎng)公司 State Grid 226,294 4,556.1 中國(guó)
8 5 豐田汽車(chē)公司 Toyota Motor 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本郵政公社 Japan Post Holdings 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龍 Chevron 196,337 19,024 美國(guó)
11 14 道達(dá)爾公司 Total 186,055 14,000.9 法國(guó)
12 17 康菲石油公司 Conocophillips 184,966 11,358 美國(guó)
13 16 大眾公司 Volkswagen 168,041 9,052.7 德國(guó)
14 9 安盛 AXA 162,235.9 3,640.9 法國(guó)
15 270 房利美 Fannie Mae 153,825 -14,014 美國(guó)
16 13 通用電氣公司 General Electric 151,628 11,644 美國(guó)
17 12 荷蘭國(guó)際集團(tuán) Ing Group 147,052.2 3,678 荷蘭
18 . 嘉能可國(guó)際 Glencore International 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希爾-哈撒韋公司 Berkshire Hathaway 136,185 12,967 美國(guó)
20 38 通用汽車(chē)公司 General Motors 135,592 6,172 美國(guó)
21 15 美國(guó)銀行 Bank Of America Corp. 134,194 -2,238 美國(guó)
22 32 三星電子 Samsung Electronics 133,780.5 13,668.7 韓國(guó)
23 24 埃尼石油公司 Eni 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒 Daimler 129,480.6 5,957.4 德國(guó)
25 23 福特汽車(chē)公司 Ford Motor 128,954 6,561 美國(guó)
26 18 法國(guó)巴黎銀行 Bnp Paribas 128,725.7 10,387.7 法國(guó)
27 20 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) Allianz 127,378.7 6,692.5 德國(guó)
28 26 惠普 Hewlett-Packard 126,033 8,761 美國(guó)
29 27 意昂集團(tuán) E.On 125,063.5 7,752.1 德國(guó)
30 21 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司 At&T 124,629 19,864 美國(guó)
31 31 日本電報(bào)電話(huà)公司 Nippon Telegraph & Telephone 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家樂(lè)福 Carrefour 120,296.8 573.5 法國(guó)
33 19 意大利忠利保險(xiǎn)公司 Assicurazioni Generali 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西國(guó)家石油公司 Petrobras 120,052 19,184 巴西
35 50 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 Gazprom 118,656.8 31,894.5 俄羅斯
36 25 摩根大通 J.P. Morgan Chase & Co. 115,475 17,370 美國(guó)
37 34 麥克森公司 Mckesson 112,084 1,202 美國(guó)
38 29 蘇伊士集團(tuán) Gdf Suez 111,887.8 6,113.7 法國(guó)
39 33 花旗集團(tuán) Citigroup 111,055 10,602 美國(guó)
40 47 日立 Hitachi 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森電信 Verizon Communications 106,565 2,549 美國(guó)
42 44 雀巢公司 Nestlé 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 Crédit Agricole 105,003.3 1,672.8 法國(guó)
44 41 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) American International Group 104,417 7,786 美國(guó)
45 51 本田汽車(chē) Honda Motor 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 匯豐銀行控股公司 Hsbc Holdings 102,680 13,159 英國(guó)
47 40 西門(mén)子 Siemens 102,657.2 5,268 德國(guó)
48 63 日產(chǎn)汽車(chē) Nissan Motor 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司 Pemex 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下 Panasonic 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙國(guó)家銀行 Banco Santander 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 International Business Machines 99,870 14,833 美國(guó)
53 43 卡地納健康 Cardinal Health 98,601.9 642.2 美國(guó)
54 190 房地美 Freddie Mac 98,368 -14,025 美國(guó)
55 78 現(xiàn)代汽車(chē) Hyundai Motor 97,408.4 4,707.6 韓國(guó)
56 60 意大利國(guó)家電力公司 Enel 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司 Cvs Caremark 96,413 3,427 美國(guó)
58 136 Jx控股公司 Jx Holdings 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán) Lloyds Banking Group 95,681.9 -4,102.7 英國(guó)
60 112 鴻??萍技瘓F(tuán) Hon Hai Precision Industry 95,190.5 2,450.4 中國(guó)
61 58 特易購(gòu) Tesco 94,185.2 4,104 英國(guó)
62 61 聯(lián)合健康集團(tuán) Unitedhealth Group 94,155 4,634 美國(guó)
63 46 美國(guó)富國(guó)銀行 Wells Fargo 93,249 12,362 美國(guó)
64 53 英杰華集團(tuán) Aviva 90,210.7 2,259.9 英國(guó)
65 57 麥德龍 Metro 89,080.6 1,125.8 德國(guó)
66 56 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司 Pdvsa 88,361 4,313 委內(nèi)瑞拉
67 74 挪威國(guó)家石油公司 Statoil 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法國(guó)電力公司 Electricite De France 86,308.5 1,351 法國(guó)
69 93 盧克石油公司 Lukoil 86,078 9,006 俄羅斯
70 84 瓦萊羅能源公司 Valero Energy 86,034 324 美國(guó)
71 81 巴斯夫公司 Basf 84,597.3 6,035.6 德國(guó)
72 62 法國(guó)興業(yè)銀行 Société Générale 84,349.6 5,187.9 法國(guó)
73 69 索尼 Sony 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔爾 Arcelor mittal 83,443 2,916 盧森堡
75 59 德國(guó)電信 Deutsche Telekom 82,674.2 2,245 德國(guó)
76 70 克羅格 Kroger 82,189.4 1,116.3 美國(guó)
77 87 中國(guó)工商銀行 Industrial & Commercial Bank Of China 80,501.3 24,398.2 中國(guó)
78 68 西班牙電信 Telefónica 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 寶馬 BMW 80,099.4 4,262.1 德國(guó)
80 66 寶潔公司 Procter & Gamble 79,689 12,736 美國(guó)
81 75 日本生命保險(xiǎn)公司 Nippon Life Insurance 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集團(tuán) Sk Holdings 78,435.3 570 韓國(guó)
83 . Exor集團(tuán) Exor Group 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司 Amerisourcebergen 77,954 636.7 美國(guó)
85 79 好市多 Costco Wholesale 77,946 1,303 美國(guó)
86 107 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 Petronas 76,875.9 17,479.3 馬來(lái)西亞
87 77 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 China Mobile Communications 76,673.3 9,733.1 中國(guó)
88 73 慕尼黑再保險(xiǎn)公司 Munich Re Group 76,220.1 3,207.8 德國(guó)
89 89 東芝 Toshiba 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 標(biāo)致 Peugeot 74,250.6 1,501.9 法國(guó)
91 72 保誠(chéng)集團(tuán) Prudential 73,597.7 2,210.4 英國(guó)
92 80 沃達(dá)豐 Vodafone 71,344 12,389.3 英國(guó)
93 86 德國(guó)郵政 Deutsche Post 71,120.9 3,365.5 德國(guó)
94 114 雷普索爾-Ypf公司 Repsol Ypf 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中國(guó)中鐵股份有限公司 China Railway Group 69,973.3 1,106.3 中國(guó)
96 49 德克夏銀行集團(tuán) Dexia Group 69,490.5 957.6 比利時(shí)
97 71 法國(guó)bpce銀行集團(tuán) Groupe Bpce 69,297.1 4,821 法國(guó)
98 125 印度石油公司 Indian Oil 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 馬拉松石油公司 Marathon Oil 68,413 2,568 美國(guó)
100 55 蘇格蘭皇家銀行 Royal Bank Of Scotland 68,087.8 -1,546.2 英國(guó)


該文章在 2011/8/30 12:17:46 編輯過(guò)
關(guān)鍵字查詢(xún)
相關(guān)文章
正在查詢(xún)...
點(diǎn)晴ERP是一款針對(duì)中小制造業(yè)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)管理軟件系統(tǒng),系統(tǒng)成熟度和易用性得到了國(guó)內(nèi)大量中小企業(yè)的青睞。
點(diǎn)晴PMS碼頭管理系統(tǒng)主要針對(duì)港口碼頭集裝箱與散貨日常運(yùn)作、調(diào)度、堆場(chǎng)、車(chē)隊(duì)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、相關(guān)報(bào)表等業(yè)務(wù)管理,結(jié)合碼頭的業(yè)務(wù)特點(diǎn),圍繞調(diào)度、堆場(chǎng)作業(yè)而開(kāi)發(fā)的。集技術(shù)的先進(jìn)性、管理的有效性于一體,是物流碼頭及其他港口類(lèi)企業(yè)的高效ERP管理信息系統(tǒng)。
點(diǎn)晴WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)提供了貨物產(chǎn)品管理,銷(xiāo)售管理,采購(gòu)管理,倉(cāng)儲(chǔ)管理,倉(cāng)庫(kù)管理,保質(zhì)期管理,貨位管理,庫(kù)位管理,生產(chǎn)管理,WMS管理系統(tǒng),標(biāo)簽打印,條形碼,二維碼管理,批號(hào)管理軟件。
點(diǎn)晴免費(fèi)OA是一款軟件和通用服務(wù)都免費(fèi),不限功能、不限時(shí)間、不限用戶(hù)的免費(fèi)OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)。
Copyright 2010-2025 ClickSun All Rights Reserved